歡迎致電
13713999008
?? 發布時間:2014-12-07 ?? 熱度:
2014年10月,中國鋁合金車輪出口額3.55億美元,出口量7.15萬噸,同比分別增加13.8%,13.0%;出口單價4.96美元/公斤。截至到10月底中國鋁合金車輪出口額32.75億美元,出口量66.01萬噸,同比分別增加12.1%,12.5%;出口單價4.96美元/公斤,出口廠商1088家,其中前40位廠商出口總金額27.45億美元,占該產品出口總金額的83.8%;前100家廠商出口總金額31.60億美元,占該產品出口總金額的96.5%。
截至2014年10月,中國鋁合金車輪共計出口156個國家和地區,其中出口前40位國家和地區總金額31.95億美元,占該產品出口總額的97.6%。下表為出口排名前40位國家和地區名單、重量、金額及金額占比。
序號 出口國家和地區 重量(KG) 金額(美元) 金額占比
1 美國 306542986 1598785936 0.4882
2 日本 136474067 640400908 0.1956
3 俄羅斯聯邦 29825131 138644619 0.0423
4 墨西哥 21782214 120406115 0.0368
5 加拿大 18087230 79697677 0.0243
6 印度 14735848 63561949 0.0194
7 韓國 12794330 55656885 0.017
8 馬來西亞 10876886 54996202 0.0168
9 阿聯酋 10110730 47155380 0.0144
10 泰國 8271708 39880653 0.0122
11 德國 7761016 36681862 0.0112
12 土耳其 6896631 32028089 0.0098
13 澳大利亞 5561929 28488949 0.0087
14 巴西 5252554 24728998 0.0076
15 荷蘭 4467725 20250146 0.0062
16 南非 3634813 17573466 0.0054
17 伊朗 3482359 15513691 0.0047
18 英國 2412886 12825260 0.0039
19 沙特阿拉伯 2353173 11340025 0.0035
20 印度尼西亞 2166409 11244462 0.0034
21 比利時 2445043 10931091 0.0033
22 阿根廷 2301028 10701881 0.0033
23 臺灣 2096281 10319460 0.0032
24 挪威 2055207 9735995 0.003
25 巴拿馬 1910845 9340674 0.0029
26 拉脫維亞 2036774 8844354 0.0027
27 意大利 1887359 8736295 0.0027
28 智利 1900928 8725731 0.0027
29 尼日利亞 1828122 8382535 0.0026
30 菲律賓 1486442 7378371 0.0023
31 哥倫比亞 1341229 7106017 0.0022
32 立陶宛 1535420 6727580 0.0021
33 厄瓜多爾 1248821 6026392 0.0018
34 西班牙 606055 5448718 0.0017
35 烏克蘭 1047320 4965849 0.0015
36 新西蘭 866125 4753469 0.0015
37 瑞典 894187 4739525 0.0014
38 伊拉克 944872 4209350 0.0013
39 以色列 880604 4166513 0.0013
40 芬蘭 839060 4156561 0.0013
文章標簽: